

詳細介紹
GC-9560-HS車用汽油色譜儀的意義和應用:
在汽油中加入醚類和醇類和其他含氧化合物可以提高辛烷值及降低揮發性,所加含氧化合物的類型和濃度都有規定,并應加以調整,以便達到商品汽油的質量要求。驅動性、蒸氣壓、相分離,汽車尾氣排放和揮發性汽車排放物都與燃料的含氧化合物有一定的關系。因此,含氧化合物的檢測對于汽油質量等各方面都有重要的意義。另外,苯和甲苯的含量對于汽油質量也非常重要。
GC-9560-HS車用汽油色譜儀的方法概要:
測定組分:
| 組分類別 | 組分名稱 | ||
| 醇類 | 甲醇 | 乙醇 | 異丙醇 |
| 叔丁醇 | 正丙醇 | 仲丁醇 | |
| 異丁醇 | 叔戊醇 | 正丁醇 | |
| 醚類 | 甲基叔丁基醚 | 二異丙醚 | 叔戊基甲醚 |
| 芳烴類 | 苯 | 甲苯 |
|
測定條件:
| 含氧化合物 | 苯和甲苯 | 芳烴 | |
| 柱溫 | 60℃ | 40℃程序升溫 | 40℃程序升溫 |
| 進樣器溫度 | 230℃ | 200℃ | 200℃ |
| 檢測器溫度 | 250℃ | 250℃ | 250℃ |
| 閥室溫度 | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
| 流量 | 5ml/min | 5ml/min | 5ml/min |
| 分流比 | 15∶1 | 10∶1 | 10∶1 |
| 反吹時間 | 0.23min | 1.67min | 2.58min |
| 復位時間 | 12.5min | 23.6min | 32.1min |
| 總分析時間 | 20min | 25min | 45min |
測定范圍:
| 組分名 | 范圍 |
| 甲醇 | 0.1%-12% |
| 乙醇 | 0.1%-12% |
| 異丙醇 | 0.1%-12% |
| 叔丁醇 | 0.1%-12% |
| 正丙醇 | 0.1%-12% |
| 甲基叔丁基醚 | 0.1%-20% |
| 仲丁醇 | 0.1%-12% |
| 二異丙醚 | 0.1%-20% |
| 異丁醇 | 0.1%-12% |
| 叔戊醇 | 0.1%-12% |
| 正丁醇 | 0.1%-12% |
| 叔戊基甲醚 | 0.1%-20% |
| 苯 | 0.1%-5.0% |
| 甲苯 | 1.0%-15% |
標樣譜圖:
系統:
符合SH/T0663-1998和SH/T0693-2000中數據計算過程,各組份密度和分子量自動參與計算,輸入汽油量、內標量和汽油密度后可直接得出“總含氧量”
1、自動計算質量比與響應比
2、自動計算相關系數
3、自動計算氧含量及苯和甲苯的含量
4、自動計算質量濃度和體積濃度
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml